Batarya performansı akıllı telefon seçiminde kullanıcıların en çok önem verdiği unsurların başında geliyor. Bazı modeller güçlü teknik özellikler ve şık tasarımlar sunsa da, yetersiz pil ömrü nedeniyle tercih edilmiyor. Xiaomi, uzun kullanım süresi sunan modelleriyle bu alanda öne çıkıyor. İşte Haziran 2025 itibarıyla şirketin en uzun pil ömrüne sahip telefonları!
Şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri – Haziran 2025
DxOMark verilerine göre, Xiaomi modelleri arasında en iyi batarya performansını 136 puanlı Redmi Note 12 Pro 5G ve Xiaomi 11T sergiliyor. Üçüncü sırada ise 134 puanla Redmi Note 11 Pro 5G bulunuyor.

Not: Xiaomi 15 serisinin batarya testleri henüz gerçekleştirilmedi
Model İsmi | Batarya Puanı |
---|---|
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 136 |
Xiaomi 11T | 136 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 134 |
Xiaomi Redmi Note 10 | 134 |
Xiaomi 14 | 133 |
Xiaomi 13 Ultra | 133 |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 133 |
Xiaomi Redmi Note 12 5G | 132 |
Xiaomi Redmi Note 10S | 132 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G | 129 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 129 |
Xiaomi 14T Pro | 128 |
Xiaomi 13 | 128 |
Xiaomi 13 Pro | 126 |
Xiaomi 11T Pro | 126 |
Xiaomi 14 Ultra | 123 |
Xiaomi 12T Pro | 123 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 120 |
Xiaomi 13T Pro | 120 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 120 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce batarya tarafındaki en başarılı Xiaomi modeli hangisi?